1 | Juneau International Airport (PAJN) | Olympia Regional Airport (KOLM) | BLEUS-01 | B737-800 | 803 nm |
|
2 | Olympia Regional Airport (KOLM) | Sacramento International Airport (KSMF) | BLEUS-02 | B737-800 | 501 nm |
|
3 | Sacramento International Airport (KSMF) | Boise Air Terminal (KBOI) | BLEUS-03 | B737-800 | 380 nm |
|
4 | Boise Air Terminal (KBOI) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | BLEUS-04 | B737-800 | 640 nm |
|
5 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Denver International Airport (KDEN) | BLEUS-05 | B737-800 | 523 nm |
|
6 | Denver International Airport (KDEN) | Adams Field (KLIT) | BLEUS-06 | B737-800 | 669 nm |
|
7 | Adams Field (KLIT) | Forbes Field Airport (KFOE) | BLEUS-07 | B737-800 | 303 nm |
|
8 | Forbes Field Airport (KFOE) | Des Moines International Airport (KDSM) | BLEUS-08 | B737-800 | 180 nm |
|
9 | Des Moines International Airport (KDSM) | Abraham Lincoln Capital Airport (KSPI) | BLEUS-09 | B737-800 | 208 nm |
|
10 | Abraham Lincoln Capital Airport (KSPI) | Standiford Field (KSDF) | BLEUS-10 | B737-800 | 210 nm |
|
11 | Standiford Field (KSDF) | Indianapolis International Airport (KIND) | BLEUS-11 | B737-800 | 96 nm |
|
12 | Indianapolis International Airport (KIND) | Bradley International Airport (KBDL) | BLEUS-12 | B737-800 | 633 nm |
|
13 | Bradley International Airport (KBDL) | Hartsfield - Jackson Atlanta Intl Airport (KATL) | BLEUS-13 | B737-800 | 747 nm |
|
14 | Hartsfield - Jackson Atlanta Intl Airport (KATL) | Tallahassee Regional Airport (KTLH) | BLEUS-14 | B737-800 | 195 nm |
|
15 | Tallahassee Regional Airport (KTLH) | Baton Rouge Metropolitan Airport (KBTR) | BLEUS-15 | B737-800 | 352 nm |
|
Total Distance Of Tour: 6441 nm |